PROCÉDURE DEL CODIFICATION DE VÉRIN

      CODE COMMANDE ACCESSOIRES TIGE



    CS            TERMINAL AVEC ROTULE
  CS12125 CS1415 CS1615 CS2015 CS272 CS332 CS422 CS482 CS643 CS803 CS1003
AX 17 19 23 29 37 46 57 64 86 96 113
C 32 40 47 58 70 89 108 132 168 212 264
CH 38 44 52 65 80 97 120 140 180 210 260
CN 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
EN 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
EU 10,5 13 17 21 27 32 40 52 66 85 103
KK M12X1,25 M14X1,5 M16X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2 M42X2 M48X2 M64X3 M80X3 M100X3
LF 14 18 22 27 32 41 50 62 78 98 120
N 16 21 25 30 38 47 58 70 90 110 135
(Kg) 0,11 0,20 0,36 0,62 1,16 2,16 3,84 7,24 13,20 28,0 46,40

    TS            TERMINAL AVEC ROTULE
  TS10125 TS12125 TS1415 TS1615 TS2015 TS272 TS332 TS422 TS482 TS643
AX 15 17 19 23 29 37 46 57 64 86
C 32 42 50 62 76 96 116 150 195 235
CH 42 48 58 68 85 105 130 150 185 240
CN 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100
EN 10 14 16 20 22 28 35 44 55 70
EU 8 11 13 17 19 23 30 38 47 57
KK M10X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M16X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2 M42X2 M48X2 M64X3
LF 18 22 28 34 38 48 62 74 98 122
N 17 21 25 30 36 45 55 68 78 100
(Kg) 0,13 0,23 0,39 0,70 1,22 2,14 3,96 7,26 14,60 25,40

    CF            TERMINAL À FOURCHETTE ET GOUJON
  CF10125 CF12125 CF1415 CF1615 CF2015 CF272 CF332 CF422 CF482 CF643 CF803
CE 32 36 38 54 60 75 99 113 126 168 168
CK 10 12 14 20 20 28 36 45 56 70 70
CL 24 32 40 60 60 80 100 120 140 160 160
CM 12 16 20 30 30 40 50 60 70 80 80
ER 12 17 17 29 29 34 50 53 59 78 78
KK M10X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M16X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2 M42X2 M48X2 M64X3 M80X3
LE 13 19 19 32 32 39 54 57 63 83 83
(Kg) 0,10 0,18 0,25 0,88 0,92 1,90 4,92 6,52 10,04 19,50 19,50

    EM            EXTRÉMITÉ MALE (VERINS COMPACTS)
  EM10 EM12 EM14 EM20 EM27 EM33
ES 17 19 22 30 36 46
L 20 20 25 30 40 50
N M10 M12 M14 M20 M27 M33
S M10X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2
T 14 16 18 28 36 45
U 6 7 8 9 12 14
V 7 8 8 10 12,5 16
W 16 18 18 22 28 35
Z 10 11 11 14 18 22

    ET            TENON (VERINS COMPACTS)
  ET10 ET12 ET14 ET20 ET27 ET33
ES 17 19 22 30 36 46
L 20 20 25 30 40 50
N M10 M12 M14 M20 M27 M33
S M10X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2
T 14 16 18 28 36 45
U 6 7 8 9 12 14
V 7 8 8 10 12,5 16
W 16 18 18 22 28 35
Z 10 11 11 14 18 22

    LD            SUPPORT DE CHAPE FEMELLE EN ANGLE
  LD25 LD32 LD40 LD50 LD63 LD80 LD100 LD125 LD160 LD200
CF H6 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100
CG 10 14 16 20 22 28 35 44 55 70
CON9 10 16 16 25 25 36 36 50 50 63
CP H14 30 40 50 60 70 80 100 120 160 200
FM JS11 40 50 55 65 85 100 125 150 190 210
FO JS14 16 18 20 22 24 24 35 35 35 35
GL JS13 46 61 64 78 97 123 155 187 255 285
HB 9 11 13.5 15.5 17.5 22 30 39 45 48
KC 3.3 4.3 4.3 5.4 5.4 8.4 8.4 11.4 11.4 12.4
LJ 29 38 40 49 63 73 92 110 142 152
LO 56 74 80 98 120 148 190 225 295 335
RE JS13 55 70 85 100 115 135 170 200 240 300
SR 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100
TA JS13 40 55 58 70 90 120 145 185 260 300
UJ 75 95 120 140 160 190 240 270 320 400
UK 60 80 90 110 135 170 215 260 340 400
(Kg)

    LK            CHAPE À TOURILLON
  LK25 LK32 LK40 LK50 LK63 LK80 LK100 LK125 LK160
CO N9 10 16 16 25 25 36 36 50 50
CR H7 12 16 20 25 32 40 50 63 80
FH 25 30 38 45 52 60 75 85 112
FK JS12 34 40 45 55 65 76 95 112 140
FN 49 59 69 80 100 120 140 177 220
FS JS14 8 10 10 12 15 16 20 25 31
HB 9 11 11 13.5 17.5 22 26 33 39
KC 3.3 4.3 4.3 5.4 5.4 8.4 8.4 11.4 11.4
NH 17 21 21 26 33 41 51 61 81
TH JS14 40 50 60 80 110 125 160 200 250
UL 63 80 90 110 150 170 210 265 325
(Kg)